Расписание на Рамадан 2023 года в Анаткас-Марги
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2023 года в Анаткас-Марги (Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский район). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (47.116, 55.916) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2023 году начинается 23 марта 2023 года и заканчивается 21 апреля 2023 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - ЧТ | 03:23 | 03:38 | 05:47 | 11:58 | 15:15 | 18:10 | 18:10 | 20:12 |
24 - ПТ | 03:20 | 03:35 | 05:45 | 11:58 | 15:16 | 18:13 | 18:13 | 20:14 |
25 - СБ | 03:17 | 03:32 | 05:42 | 11:58 | 15:17 | 18:15 | 18:15 | 20:17 |
26 - ВС | 03:14 | 03:29 | 05:39 | 11:57 | 15:18 | 18:17 | 18:17 | 20:19 |
27 - ПН | 03:10 | 03:25 | 05:37 | 11:57 | 15:19 | 18:19 | 18:19 | 20:22 |
28 - ВТ | 03:07 | 03:22 | 05:34 | 11:57 | 15:21 | 18:21 | 18:21 | 20:24 |
29 - СР | 03:04 | 03:19 | 05:31 | 11:56 | 15:22 | 18:23 | 18:23 | 20:27 |
30 - ЧТ | 03:00 | 03:15 | 05:29 | 11:56 | 15:23 | 18:25 | 18:25 | 20:30 |
31 - ПТ | 02:57 | 03:12 | 05:26 | 11:56 | 15:24 | 18:27 | 18:27 | 20:33 |
01 - СБ | 02:53 | 03:08 | 05:23 | 11:56 | 15:25 | 18:29 | 18:29 | 20:35 |
02 - ВС | 02:50 | 03:05 | 05:21 | 11:55 | 15:26 | 18:31 | 18:31 | 20:38 |
03 - ПН | 02:46 | 03:01 | 05:18 | 11:55 | 15:28 | 18:33 | 18:33 | 20:41 |
04 - ВТ | 02:43 | 02:58 | 05:16 | 11:55 | 15:29 | 18:35 | 18:35 | 20:44 |
05 - СР | 02:39 | 02:54 | 05:13 | 11:54 | 15:30 | 18:37 | 18:37 | 20:47 |
06 - ЧТ | 02:36 | 02:51 | 05:10 | 11:54 | 15:31 | 18:39 | 18:39 | 20:50 |
07 - ПТ | 02:32 | 02:47 | 05:08 | 11:54 | 15:32 | 18:41 | 18:41 | 20:53 |
08 - СБ | 02:28 | 02:43 | 05:05 | 11:54 | 15:33 | 18:43 | 18:43 | 20:56 |
09 - ВС | 02:24 | 02:39 | 05:03 | 11:53 | 15:34 | 18:45 | 18:45 | 20:59 |
10 - ПН | 02:21 | 02:36 | 05:00 | 11:53 | 15:35 | 18:47 | 18:47 | 21:02 |
11 - ВТ | 02:17 | 02:32 | 04:58 | 11:53 | 15:36 | 18:49 | 18:49 | 21:05 |
12 - СР | 02:13 | 02:28 | 04:55 | 11:52 | 15:37 | 18:51 | 18:51 | 21:08 |
13 - ЧТ | 02:09 | 02:24 | 04:52 | 11:52 | 15:38 | 18:53 | 18:53 | 21:12 |
14 - ПТ | 02:05 | 02:20 | 04:50 | 11:52 | 15:39 | 18:55 | 18:55 | 21:15 |
15 - СБ | 02:00 | 02:15 | 04:47 | 11:52 | 15:40 | 18:57 | 18:57 | 21:19 |
16 - ВС | 01:56 | 02:11 | 04:45 | 11:51 | 15:41 | 18:59 | 18:59 | 21:22 |
17 - ПН | 01:52 | 02:07 | 04:42 | 11:51 | 15:42 | 19:01 | 19:01 | 21:26 |
18 - ВТ | 01:47 | 02:02 | 04:40 | 11:51 | 15:43 | 19:03 | 19:03 | 21:29 |
19 - СР | 01:43 | 01:58 | 04:37 | 11:51 | 15:44 | 19:05 | 19:05 | 21:33 |
20 - ЧТ | 01:38 | 01:53 | 04:35 | 11:51 | 15:45 | 19:07 | 19:07 | 21:37 |
21 - ПТ | 01:34 | 01:49 | 04:32 | 11:50 | 15:46 | 19:09 | 19:09 | 21:41 |
23.03.2023, четверг | |||
Фаджр | 03:38 | Аср | 15:15 |
Восход | 05:47 | Магриб | 18:10 |
Зухр | 11:58 | Иша | 20:12 |
24.03.2023, пятница | |||
Фаджр | 03:35 | Аср | 15:16 |
Восход | 05:45 | Магриб | 18:13 |
Зухр | 11:58 | Иша | 20:14 |
25.03.2023, суббота | |||
Фаджр | 03:32 | Аср | 15:17 |
Восход | 05:42 | Магриб | 18:15 |
Зухр | 11:58 | Иша | 20:17 |
26.03.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 15:18 |
Восход | 05:39 | Магриб | 18:17 |
Зухр | 11:57 | Иша | 20:19 |
27.03.2023, понедельник | |||
Фаджр | 03:25 | Аср | 15:19 |
Восход | 05:37 | Магриб | 18:19 |
Зухр | 11:57 | Иша | 20:22 |
28.03.2023, вторник | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 15:21 |
Восход | 05:34 | Магриб | 18:21 |
Зухр | 11:57 | Иша | 20:24 |
29.03.2023, среда | |||
Фаджр | 03:19 | Аср | 15:22 |
Восход | 05:31 | Магриб | 18:23 |
Зухр | 11:56 | Иша | 20:27 |
30.03.2023, четверг | |||
Фаджр | 03:15 | Аср | 15:23 |
Восход | 05:29 | Магриб | 18:25 |
Зухр | 11:56 | Иша | 20:30 |
31.03.2023, пятница | |||
Фаджр | 03:12 | Аср | 15:24 |
Восход | 05:26 | Магриб | 18:27 |
Зухр | 11:56 | Иша | 20:33 |
01.04.2023, суббота | |||
Фаджр | 03:08 | Аср | 15:25 |
Восход | 05:23 | Магриб | 18:29 |
Зухр | 11:56 | Иша | 20:35 |
02.04.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 03:05 | Аср | 15:26 |
Восход | 05:21 | Магриб | 18:31 |
Зухр | 11:55 | Иша | 20:38 |
03.04.2023, понедельник | |||
Фаджр | 03:01 | Аср | 15:28 |
Восход | 05:18 | Магриб | 18:33 |
Зухр | 11:55 | Иша | 20:41 |
04.04.2023, вторник | |||
Фаджр | 02:58 | Аср | 15:29 |
Восход | 05:16 | Магриб | 18:35 |
Зухр | 11:55 | Иша | 20:44 |
05.04.2023, среда | |||
Фаджр | 02:54 | Аср | 15:30 |
Восход | 05:13 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 11:54 | Иша | 20:47 |
06.04.2023, четверг | |||
Фаджр | 02:51 | Аср | 15:31 |
Восход | 05:10 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 11:54 | Иша | 20:50 |
07.04.2023, пятница | |||
Фаджр | 02:47 | Аср | 15:32 |
Восход | 05:08 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 11:54 | Иша | 20:53 |
08.04.2023, суббота | |||
Фаджр | 02:43 | Аср | 15:33 |
Восход | 05:05 | Магриб | 18:43 |
Зухр | 11:54 | Иша | 20:56 |
09.04.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 02:39 | Аср | 15:34 |
Восход | 05:03 | Магриб | 18:45 |
Зухр | 11:53 | Иша | 20:59 |
10.04.2023, понедельник | |||
Фаджр | 02:36 | Аср | 15:35 |
Восход | 05:00 | Магриб | 18:47 |
Зухр | 11:53 | Иша | 21:02 |
11.04.2023, вторник | |||
Фаджр | 02:32 | Аср | 15:36 |
Восход | 04:58 | Магриб | 18:49 |
Зухр | 11:53 | Иша | 21:05 |
12.04.2023, среда | |||
Фаджр | 02:28 | Аср | 15:37 |
Восход | 04:55 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 11:52 | Иша | 21:08 |
13.04.2023, четверг | |||
Фаджр | 02:24 | Аср | 15:38 |
Восход | 04:52 | Магриб | 18:53 |
Зухр | 11:52 | Иша | 21:12 |
14.04.2023, пятница | |||
Фаджр | 02:20 | Аср | 15:39 |
Восход | 04:50 | Магриб | 18:55 |
Зухр | 11:52 | Иша | 21:15 |
15.04.2023, суббота | |||
Фаджр | 02:15 | Аср | 15:40 |
Восход | 04:47 | Магриб | 18:57 |
Зухр | 11:52 | Иша | 21:19 |
16.04.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 02:11 | Аср | 15:41 |
Восход | 04:45 | Магриб | 18:59 |
Зухр | 11:51 | Иша | 21:22 |
17.04.2023, понедельник | |||
Фаджр | 02:07 | Аср | 15:42 |
Восход | 04:42 | Магриб | 19:01 |
Зухр | 11:51 | Иша | 21:26 |
18.04.2023, вторник | |||
Фаджр | 02:02 | Аср | 15:43 |
Восход | 04:40 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 11:51 | Иша | 21:29 |
19.04.2023, среда | |||
Фаджр | 01:58 | Аср | 15:44 |
Восход | 04:37 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 11:51 | Иша | 21:33 |
20.04.2023, четверг | |||
Фаджр | 01:53 | Аср | 15:45 |
Восход | 04:35 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 11:51 | Иша | 21:37 |
21.04.2023, пятница | |||
Фаджр | 01:49 | Аср | 15:46 |
Восход | 04:32 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 11:50 | Иша | 21:41 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран