Расписание на Рамадан 2026 года в Анаткас-Марги
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2026 года в Анаткас-Марги (Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский район). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (47.116, 55.916) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2026 году начинается 17 февраля 2026 года и заканчивается 19 марта 2026 года
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 - ВТ | 04:53 | 05:08 | 07:12 | 12:06 | 14:26 | 17:00 | 17:00 | 18:57 |
| 18 - СР | 04:51 | 05:06 | 07:10 | 12:05 | 14:27 | 17:02 | 17:02 | 18:59 |
| 19 - ЧТ | 04:49 | 05:04 | 07:08 | 12:05 | 14:29 | 17:04 | 17:04 | 19:01 |
| 20 - ПТ | 04:46 | 05:01 | 07:05 | 12:05 | 14:30 | 17:06 | 17:06 | 19:03 |
| 21 - СБ | 04:44 | 04:59 | 07:03 | 12:05 | 14:32 | 17:08 | 17:08 | 19:05 |
| 22 - ВС | 04:42 | 04:57 | 07:01 | 12:05 | 14:34 | 17:11 | 17:11 | 19:07 |
| 23 - ПН | 04:40 | 04:55 | 06:58 | 12:05 | 14:35 | 17:13 | 17:13 | 19:09 |
| 24 - ВТ | 04:37 | 04:52 | 06:56 | 12:05 | 14:37 | 17:15 | 17:15 | 19:11 |
| 25 - СР | 04:35 | 04:50 | 06:53 | 12:05 | 14:38 | 17:17 | 17:17 | 19:13 |
| 26 - ЧТ | 04:32 | 04:47 | 06:51 | 12:04 | 14:40 | 17:19 | 17:19 | 19:15 |
| 27 - ПТ | 04:30 | 04:45 | 06:48 | 12:04 | 14:42 | 17:21 | 17:21 | 19:18 |
| 28 - СБ | 04:27 | 04:42 | 06:46 | 12:04 | 14:43 | 17:23 | 17:23 | 19:20 |
| 01 - ВС | 04:25 | 04:40 | 06:43 | 12:04 | 14:45 | 17:25 | 17:25 | 19:22 |
| 02 - ПН | 04:22 | 04:37 | 06:41 | 12:04 | 14:46 | 17:28 | 17:28 | 19:24 |
| 03 - ВТ | 04:20 | 04:35 | 06:38 | 12:03 | 14:48 | 17:30 | 17:30 | 19:26 |
| 04 - СР | 04:17 | 04:32 | 06:36 | 12:03 | 14:49 | 17:32 | 17:32 | 19:28 |
| 05 - ЧТ | 04:15 | 04:30 | 06:33 | 12:03 | 14:51 | 17:34 | 17:34 | 19:30 |
| 06 - ПТ | 04:12 | 04:27 | 06:31 | 12:03 | 14:52 | 17:36 | 17:36 | 19:33 |
| 07 - СБ | 04:09 | 04:24 | 06:28 | 12:03 | 14:53 | 17:38 | 17:38 | 19:35 |
| 08 - ВС | 04:07 | 04:22 | 06:26 | 12:02 | 14:55 | 17:40 | 17:40 | 19:37 |
| 09 - ПН | 04:04 | 04:19 | 06:23 | 12:02 | 14:56 | 17:42 | 17:42 | 19:39 |
| 10 - ВТ | 04:01 | 04:16 | 06:20 | 12:02 | 14:58 | 17:44 | 17:44 | 19:41 |
| 11 - СР | 03:58 | 04:13 | 06:18 | 12:02 | 14:59 | 17:46 | 17:46 | 19:44 |
| 12 - ЧТ | 03:55 | 04:10 | 06:15 | 12:01 | 15:00 | 17:49 | 17:49 | 19:46 |
| 13 - ПТ | 03:53 | 04:08 | 06:13 | 12:01 | 15:02 | 17:51 | 17:51 | 19:48 |
| 14 - СБ | 03:50 | 04:05 | 06:10 | 12:01 | 15:03 | 17:53 | 17:53 | 19:51 |
| 15 - ВС | 03:47 | 04:02 | 06:07 | 12:00 | 15:05 | 17:55 | 17:55 | 19:53 |
| 16 - ПН | 03:44 | 03:59 | 06:05 | 12:00 | 15:06 | 17:57 | 17:57 | 19:55 |
| 17 - ВТ | 03:41 | 03:56 | 06:02 | 12:00 | 15:07 | 17:59 | 17:59 | 19:58 |
| 18 - СР | 03:38 | 03:53 | 06:00 | 12:00 | 15:09 | 18:01 | 18:01 | 20:00 |
| 19 - ЧТ | 03:35 | 03:50 | 05:57 | 11:59 | 15:10 | 18:03 | 18:03 | 20:02 |
| 17.02.2026, вторник | |||
| Фаджр | 05:08 | Аср | 14:26 |
| Восход | 07:12 | Магриб | 17:00 |
| Зухр | 12:06 | Иша | 18:57 |
| 18.02.2026, среда | |||
| Фаджр | 05:06 | Аср | 14:27 |
| Восход | 07:10 | Магриб | 17:02 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 18:59 |
| 19.02.2026, четверг | |||
| Фаджр | 05:04 | Аср | 14:29 |
| Восход | 07:08 | Магриб | 17:04 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 19:01 |
| 20.02.2026, пятница | |||
| Фаджр | 05:01 | Аср | 14:30 |
| Восход | 07:05 | Магриб | 17:06 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 19:03 |
| 21.02.2026, суббота | |||
| Фаджр | 04:59 | Аср | 14:32 |
| Восход | 07:03 | Магриб | 17:08 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 19:05 |
| 22.02.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:57 | Аср | 14:34 |
| Восход | 07:01 | Магриб | 17:11 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 19:07 |
| 23.02.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 04:55 | Аср | 14:35 |
| Восход | 06:58 | Магриб | 17:13 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 19:09 |
| 24.02.2026, вторник | |||
| Фаджр | 04:52 | Аср | 14:37 |
| Восход | 06:56 | Магриб | 17:15 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 19:11 |
| 25.02.2026, среда | |||
| Фаджр | 04:50 | Аср | 14:38 |
| Восход | 06:53 | Магриб | 17:17 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 19:13 |
| 26.02.2026, четверг | |||
| Фаджр | 04:47 | Аср | 14:40 |
| Восход | 06:51 | Магриб | 17:19 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 19:15 |
| 27.02.2026, пятница | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 14:42 |
| Восход | 06:48 | Магриб | 17:21 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 19:18 |
| 28.02.2026, суббота | |||
| Фаджр | 04:42 | Аср | 14:43 |
| Восход | 06:46 | Магриб | 17:23 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 19:20 |
| 01.03.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:40 | Аср | 14:45 |
| Восход | 06:43 | Магриб | 17:25 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 19:22 |
| 02.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 04:37 | Аср | 14:46 |
| Восход | 06:41 | Магриб | 17:28 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 19:24 |
| 03.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 04:35 | Аср | 14:48 |
| Восход | 06:38 | Магриб | 17:30 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 19:26 |
| 04.03.2026, среда | |||
| Фаджр | 04:32 | Аср | 14:49 |
| Восход | 06:36 | Магриб | 17:32 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 19:28 |
| 05.03.2026, четверг | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 14:51 |
| Восход | 06:33 | Магриб | 17:34 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 19:30 |
| 06.03.2026, пятница | |||
| Фаджр | 04:27 | Аср | 14:52 |
| Восход | 06:31 | Магриб | 17:36 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 19:33 |
| 07.03.2026, суббота | |||
| Фаджр | 04:24 | Аср | 14:53 |
| Восход | 06:28 | Магриб | 17:38 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 19:35 |
| 08.03.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:22 | Аср | 14:55 |
| Восход | 06:26 | Магриб | 17:40 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 19:37 |
| 09.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 14:56 |
| Восход | 06:23 | Магриб | 17:42 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 19:39 |
| 10.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 04:16 | Аср | 14:58 |
| Восход | 06:20 | Магриб | 17:44 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 19:41 |
| 11.03.2026, среда | |||
| Фаджр | 04:13 | Аср | 14:59 |
| Восход | 06:18 | Магриб | 17:46 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 19:44 |
| 12.03.2026, четверг | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 15:00 |
| Восход | 06:15 | Магриб | 17:49 |
| Зухр | 12:01 | Иша | 19:46 |
| 13.03.2026, пятница | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 15:02 |
| Восход | 06:13 | Магриб | 17:51 |
| Зухр | 12:01 | Иша | 19:48 |
| 14.03.2026, суббота | |||
| Фаджр | 04:05 | Аср | 15:03 |
| Восход | 06:10 | Магриб | 17:53 |
| Зухр | 12:01 | Иша | 19:51 |
| 15.03.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:02 | Аср | 15:05 |
| Восход | 06:07 | Магриб | 17:55 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 19:53 |
| 16.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 03:59 | Аср | 15:06 |
| Восход | 06:05 | Магриб | 17:57 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 19:55 |
| 17.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 15:07 |
| Восход | 06:02 | Магриб | 17:59 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 19:58 |
| 18.03.2026, среда | |||
| Фаджр | 03:53 | Аср | 15:09 |
| Восход | 06:00 | Магриб | 18:01 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 20:00 |
| 19.03.2026, четверг | |||
| Фаджр | 03:50 | Аср | 15:10 |
| Восход | 05:57 | Магриб | 18:03 |
| Зухр | 11:59 | Иша | 20:02 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран
